| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM/PAC |
| সাক্ষ্যদান: | IEC62133, UN38.3, MSDS |
| মডেল নম্বার: | 3.7V 443535 450mAh |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক প্যালেট, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য 15-20 দিন, ভর উত্পাদনের জন্য 25-35 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50,000PCS / দিন |
| আদর্শ: | রাউন্ড ব্যাটারি | সেল মডেল: | 443535 |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.7V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 450mah |
| আবেদন: | স্মার্ট ওয়াচ | কীওয়ার্ড: | রাউন্ড লিথিয়াম ব্যাটারি, স্মার্ট ওয়াচ ব্যাটারি |
| সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত / .চ্ছিক | সাইকেল: | 500 বার |
| পাটা: | 1 ২ মাস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৃত্তাকার রিচার্জেবল ব্যাটারি,অতি পাতলা লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি |
||
রাউন্ড রিচার্জেবল লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি PAC443535 3.7V 450 এমএএচ ওয়াচের জন্য for
পিএসি ব্যাটারি স্মার্টওয়াচগুলি, রিংগুলি, স্পোর্টস ব্রেসলেট, বৈদ্যুতিন টুথব্রাশ, হেডসেট, ব্লুটুথ ইয়ারফোন, চিকিত্সা সরঞ্জাম, জিপিএস এবং অন্যান্য পরিধানযোগ্য পণ্যগুলির জন্য উচ্চ-পারফরম্যান্স রাউন্ড ব্যাটারি উত্পাদন করে।
আমাদের আর অ্যান্ড ডি দল ক্লায়েন্টদের সাথে তাদের ব্যাটারিগুলির সর্বোত্তম সমাধান প্রদানের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে।
এর বৈশিষ্ট্যগুলি রাউন্ড রিচার্জেবল লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি
1. নমনীয় বাঁকানো ব্যাটারি আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
2. উচ্চ ঘনত্ব, উচ্চ ক্ষমতা সহ সাম্প্রতিক আকার
3. ব্যাটারি ক্ষমতা বৃদ্ধি
![]()
এর প্যারামিটাররাউন্ড রিচার্জেবল লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি PAC443535 3.7V 450mAh
রাউন্ড ব্যাটারি তালিকা
| মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | সি-রেট | ক্ষমতা | প্রকার |
|---|---|---|---|---|
| PAC5030027 | 4.2V | 3 সি | 300 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC6530027 | 4.35V | 3 সি | 430 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC5445043 | 4.2V | 1 সি | 960 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC5435035 | 4.4V | 1 সি | 610mAh | গোল ব্যাটারি |
| PAC4737036 | 4.35V | 1 সি | 580 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC6035033 | 4.35V | 1 সি | 650 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC3533031 | 4.35V | 1 সি | 295 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC4035035 | 4.35V | 1 সি | 405 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC4435035 | 4.2V | 1 সি | 450 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC4535035 | 4.35V | 1 সি | 475 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC4037036 | 4.35V | 1 সি | 495 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
| PAC4635035 | 4.35V | 1 সি | 480 এমএএইচ | গোল ব্যাটারি |
পিএসি ব্যাটারি ম্যানুফ্যাচার - ওয়ার্কশপ
পরিষ্কার, উচ্চ-ক্ষমতা, সুবিধাজনক এবং নিরাপদ শক্তি সমাধান সরবরাহের কর্পোরেট মিশনে ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত ব্যয় সহ উচ্চ-শ্রেণীর লিথিয়াম ব্যাটারি উত্পাদন করার কৌশল অনুসারে, প্যাক ব্যাটারি বহু বছরের অভিজ্ঞতার সাথে দেশীয় এবং বিদেশী উন্নত সুবিধা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন দলকে পরিচয় করিয়ে দেয় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিতে।
![]()
পিএসি ব্যাটারি OEM / ODM ডিজাইন তদন্তকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানায়!
আমরা বিশেষভাবে আপনার জন্য কাস্টমাইজড ব্যাটারি প্যাক তৈরি করতে পারি!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lin Fan
টেল: 0086 15920098587